Diferencia entre revisiones de «El panel principal de WebHostal»
(Página creada con «{{Menu|Titulo=El panel de control principal|vers=1.5}} __INDEX__ <seo title="El panel de control principal - WebHostal - Gestión de reservas para hostelería" metakeyword...») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | {{Menu|Titulo=El panel de control principal|vers=1. | + | {{Menu|Titulo=El panel de control principal|vers=1.6}} __INDEX__ |
<seo title="El panel de control principal - WebHostal - Gestión de reservas para hostelería" | <seo title="El panel de control principal - WebHostal - Gestión de reservas para hostelería" | ||
metakeywords="hostal,hotel,albergue,residencia,hosteria,hosteleria,hotel,hostel,reserva,gestion de reservas,control de reservas,habitaciones" | metakeywords="hostal,hotel,albergue,residencia,hosteria,hosteleria,hotel,hostel,reserva,gestion de reservas,control de reservas,habitaciones" | ||
Línea 6: | Línea 6: | ||
− | [[imagen: | + | [[imagen:webhostal-panel-001.png|center|link=]] |
{{PieFoto|Imagen en miniatura del '''panel de control principal''' de '''WebHostal 1.5'''}} | {{PieFoto|Imagen en miniatura del '''panel de control principal''' de '''WebHostal 1.5'''}} | ||
Línea 21: | Línea 21: | ||
:* A través de qué vía se realizó la reserva | :* A través de qué vía se realizó la reserva | ||
+ | |||
+ | :* Si la habitación ha sido facturada. | ||
Línea 29: | Línea 31: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
== Datos de la reserva == | == Datos de la reserva == | ||
− | Situando el cursor del ratón sobre la letra que identifica la vía de la reserva y esperando un segundo se mostrará una ventana emergente que informa del nombre del titular de la reserva, el uso solicitado de la habitación, el precio acordado, la fecha de entrada (o de llegada si se registró tal hecho) y la fecha de salida, así como las observaciones importantes anotadas en la ficha de la reserva. | + | Situando el cursor del ratón sobre la letra que identifica la vía de la reserva y esperando un segundo se mostrará una ventana emergente que informa del nombre del titular de la reserva, el uso solicitado de la habitación, el precio acordado, la fecha de entrada (o de llegada si se registró tal hecho) y la fecha de salida, así como las observaciones importantes anotadas en la ficha de la reserva. Si la reserva fué facturada se indicará también. |
Línea 37: | Línea 39: | ||
== Estado de la reserva == | == Estado de la reserva == | ||
Si se registró la llegada del cliente, las reservas muestran una línea de color azul en su parte superior. De esta forma es muy sencillo detectar las habitaciones que están pendientes de entrar. | Si se registró la llegada del cliente, las reservas muestran una línea de color azul en su parte superior. De esta forma es muy sencillo detectar las habitaciones que están pendientes de entrar. | ||
+ | |||
Si en la ficha de la reserva se registraron observaciones, se mostrará una línea de color rojo en su parte inferior. De esta forma es muy sencillo detectar qué habitaciones tienen información relevante que tener en cuenta. | Si en la ficha de la reserva se registraron observaciones, se mostrará una línea de color rojo en su parte inferior. De esta forma es muy sencillo detectar qué habitaciones tienen información relevante que tener en cuenta. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Si la reserva ha sido facturada se mostrará una línea de color gris oscuro en su borde derecho. De esta forma es muy sencillo detectar qué habitaciones están pendientes de facturar. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[imagen:webhostal_1_5_003.png|center|link=]] | ||
+ | {{PieFoto|Reserva en la que se ha registrado la entrada, y ya ha sido facturada}} | ||
Si la habitación se ha destinado a uso individual se muestra con un fondo rayado en color gris claro, que permite fácilmente detectar tal situación. | Si la habitación se ha destinado a uso individual se muestra con un fondo rayado en color gris claro, que permite fácilmente detectar tal situación. | ||
+ | |||
Cada vía de reserva (agencia, teléfono, mostrador, etc) dispone de una letra identificativa, un color de letra y un color de fondo que se puede definir y personalizar a gusto del usuario, y que permiten la rápida y fácil identificación. | Cada vía de reserva (agencia, teléfono, mostrador, etc) dispone de una letra identificativa, un color de letra y un color de fondo que se puede definir y personalizar a gusto del usuario, y que permiten la rápida y fácil identificación. | ||
Línea 46: | Línea 57: | ||
[[imagen:webhostal_1_5_003.png|center|link=]] | [[imagen:webhostal_1_5_003.png|center|link=]] | ||
− | {{PieFoto|Diferenciar agencia o vía de la reserva, uso de la habitación, si han llegado los clientes o se han anotado observaciones es sencillo en WebHostal | + | {{PieFoto|Diferenciar agencia o vía de la reserva, uso de la habitación, si han llegado los clientes o se han anotado observaciones es sencillo en WebHostal}} |
− | Si la reserva continúa en fechas posteriores a las mostradas en pantalla, su bloque presenta un trazo de puntos rojos en su borde derecho. El mismo trazo, pero en el borde izquierdo, lo presentan las reservas con entrada en | + | Si la reserva continúa en fechas posteriores a las mostradas en pantalla, su bloque presenta un trazo de puntos rojos en su borde derecho. El mismo trazo, pero en el borde izquierdo, lo presentan las reservas con entrada en fechas anteriores a las mostradas en el panel, caso de estar viendo por ejemplo, las reservas del próximo mes. |
Línea 63: | Línea 74: | ||
− | Un rectángulo | + | Un rectángulo formado por líneas de puntos de color azul acompaña al ratón cuando se desplaza sobre las habitaciones libres, permitiendo identificar más fácilmente la habitación. |
− | El color de fondo de las habitaciones es distinto para los días entre semana (azul | + | El color de fondo de las habitaciones es distinto para los días entre semana (azul ténue), los sábados (lévemente más intenso) y los domingos (más intenso todavía), lo que permite fácilmente visualizar las fechas cercanas o pertenecientes a los fines de semana. |
[[imagen:webhostal_1_5_005.png|center|link=]] | [[imagen:webhostal_1_5_005.png|center|link=]] | ||
− | {{PieFoto|Información emergente de una habitación libre en WebHostal | + | {{PieFoto|Información emergente de una habitación libre en WebHostal}} |
Línea 77: | Línea 88: | ||
[[imagen:webhostal_1_5_006.png|center|link=]] | [[imagen:webhostal_1_5_006.png|center|link=]] | ||
− | {{PieFoto|Información emergente del uso de la habitación (en este caso, M por habitación con cama de matrimonio) en WebHostal | + | {{PieFoto|Información emergente del uso de la habitación (en este caso, M por habitación con cama de matrimonio) en WebHostal}} |
{{Pie}} | {{Pie}} |
Revisión del 01:26 11 oct 2013
WebHostal
Soluciones sencillas para la gestión de sus reservas
Volver a Inicio |
El panel de control principalCuando se accede a WebHostal desde un navegador de Internet, y tras superar el control de acceso mediante la solicitud de un nombre de usuario y una contraseña, se accede al panel de control principal de la aplicación.
Datos de la reservaSituando el cursor del ratón sobre la letra que identifica la vía de la reserva y esperando un segundo se mostrará una ventana emergente que informa del nombre del titular de la reserva, el uso solicitado de la habitación, el precio acordado, la fecha de entrada (o de llegada si se registró tal hecho) y la fecha de salida, así como las observaciones importantes anotadas en la ficha de la reserva. Si la reserva fué facturada se indicará también.
Estado de la reservaSi se registró la llegada del cliente, las reservas muestran una línea de color azul en su parte superior. De esta forma es muy sencillo detectar las habitaciones que están pendientes de entrar.
Si la habitación se ha destinado a uso individual se muestra con un fondo rayado en color gris claro, que permite fácilmente detectar tal situación.
Habitaciones libresAl mover el cursor sobre las habitaciones disponibles se remarca con un cuadrado azul el área sensible de la misma.
|