Diferencia entre revisiones de «El panel principal de WebHostal»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 31: | Línea 31: | ||
| + | Veamos como WebHostal nos muestra esa información. | ||
| − | < | + | <big>''' |
| − | + | :::* [[Datos mostrados por la habitación libre en WebHostal|Datos mostrados por la habitación libre]] | |
| − | |||
| + | :::* [[Datos mostrados por la reserva en WebHostal|Datos mostrados por la reserva]] | ||
| − | [[ | + | :::* [[Botones del Panel de Control de WebHostal|Botones del Panel de Control]] |
| − | + | '''</big> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | {{Pie|Datos mostrados por la habitación libre en WebHostal|Datos mostrados por la habitación libre}} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | {{ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Revisión del 04:25 12 oct 2013
WebHostal
Soluciones sencillas para la gestión de sus reservas
| Volver a Inicio |
El panel de control principalCuando se accede a WebHostal desde un navegador de Internet, y tras superar el control de acceso mediante la solicitud de un nombre de usuario y una contraseña, se accede al panel de control principal de la aplicación.
![]()
|
